- Главная
- Каталог
- Профилированные Мембраны PLANTER
- PLANTERBAND, 10 см х 10 м
PLANTERBAND, 10 см х 10 м
| Показатель | Значение |
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции | ТЕХНОНИКОЛЬ Premium |
| Тип материала | Ленты герметизирующие и соединительные |
| Ширина | 10 |
| Длина | 10 |
| Тип армирования рулонного материала | Отсутствует |
| Группа горючести | Г4 |
| Тип защитного покрытия сверху | Полимерная пленка HDPE |
| Цвет материала | Черный |
| Тип конструкции | Парк Резервуаров, Пол по грунту, Противофильтрационный экран, Фундамент по типу «открытый котлован», Фундамент по типу «стена в грунте» |
| Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, МПа, не менее | 0.2 |
| Влажность по массе, не более, % | 1 |
| Прочность сцепления (адгезия) с металлом, МПа, не менее | 0.2 |
| Температура гибкости на брусе R = 25 мм, °С, не выше | -25 |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Устойчивость к УФ облучению | Да |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов | -25 |
| Масса 1 м² | 1.5 |
| Форма выпуска | Лента |
| Марка | Лента самоклеящаяся PLANTERBAND |
| Толщина | 1.5 |
| Минимально допустимая температура для применения, °С | 5 |
| Группа распространения пламени | РП4 |
| Максимально допустимая температура для применения, °С | 40 |
| Размер, м | 10х0,1 |
| Срок хранения, мес | 36 месяцев со дня изготовления |
| Тип защитного покрытия снизу | Антиадгезионная пленка |
Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран PLANTER марок:
Extra®;
Standard®;
Eco®;
Geo®;
Extra Geo®.
Крепление профилированных мембран PLANTER к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.
