- Главная
- Каталог
- Экструзионный пенополистирол XPS
- CARBON SAND
- XPS CARBON SAND VAN
XPS CARBON SAND VAN
Габариты и логистические параметры:
Модель / толщина, мм*** | Размер плиты (В*Ш*Д), мм | Плит в пачке, шт | Вес пачки, кг | Площадь в пачке, м² | Объём в пачке, м³ | Пачек на паллете, шт | Размер паллеты (Д*Ш*В), см | Вес паллеты, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBON SAND VAN, 30 мм | 30*600*2500 | 13 | 17,55 | 19,5000 | 0,585000 | 24 | 250*240*242 | 421,2 |
CARBON SAND VAN, 40 мм | 40*600*2500 | 10 | 18 | 15,0000 | 0,600000 | 24 | 250*240*248 | 432 |
CARBON SAND VAN, 50 мм | 50*600*2500 | 8 | 18 | 12,0000 | 0,600000 | 24 | 250*240*248 | 432 |
CARBON SAND VAN, 60 мм | 60*600*2500 | 7 | 18,9 | 10,5000 | 0,630000 | 24 | 250*240*260 | 453,6 |
CARBON SAND VAN, 80 мм | 80*600*2500 | 5 | 18 | 7,5000 | 0,600000 | 24 | 250*240*248 | 432 |
Технические характеристики
ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа 30 — 39 мм ≥ 40 мм | 100 200 | ГОСТ 17177-94 |
Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м*К) < 40 мм 40 — 79 мм ≥ 80 мм | 0,030 0,032 0,033 | ГОСТ 7076-99 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | 0,034 | ГОСТ 7076-99 |
Группа горючести | Г3/Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Водопоглощение, не более, % | 0,6 | ГОСТ 15588-2014 |
Прочность при изгибе, не менее, кПа ≥ 30 мм | 150 | ГОСТ 17177-94 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,014 | ГОСТ 25898-2012 |
Группа воспламеняемости | В2 | ГОСТ 30402-96 |
Температура эксплуатации, °С | от -70 до +75 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
Толщина, мм*** | 10-100 | ГОСТ 17177-94 |
Длина, мм**** | 1000-4500 | ГОСТ 17177-94 |
Ширина,мм**** | 580-600 | ГОСТ 17177-94 |
Экструзионный пенополистерол.Теплоизоляционный материл индустриального назначения. Применяется в качестве теплоизоляционного сердечника в изотермических вагонах (кузовах транспортных средств).